Marktinformation & Preise
Qualitätsferkel
Aktualisierung: Dienstag
LLH • Marktinformation •
Preisfeststellung für Qualitätsferkel in Euro je Ferkel ohne MwSt. Die Preise sind nur eingeschränkt vergleichbar. Bitte Preisbasis beachten.
Anmerkung zur Abb.1: Angaben in Euro je Tier (28 kg, 100er Gruppe, ab Hof, ohne MwSt.)
KW 51/2024 (16.12.2024) | KW 51/2024 (16.12.2024) | Vorwoche (09.12.2024) | Vorjahreswoche (18.12.2023) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stk | Min. GZ - 30 kg | Max. GZ - 30 kg | Prognose | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | |
Hessen | 5.876 | 1,00 | 1,50 | 0,00 | 65,00 | 80,00 | 73,72 | 65,00 | 80,00 | 73,74 | 76,30 | 87,25 | 81,92 |
Thüringen | - | - | - | - | - | - | - | 69,00 | 76,50 | 72,96 | - | - | - |
Rheinland-Pfalz | - | - | - | - | - | - | - | 69,00 | 119,20 | 73,03 | - | - | - |
Schwäbisch Gmünd | 25.594 | - | - | 62,20 | 70,20 | 65,50 | 63,20 | 71,20 | 65,50 | - | - | - | |
Nord-West | 141.822 | 0,50 | 1,00 | 61,20 | 68,70 | 61,20 | 61,20 | 68,70 | 61,20 | - | - | - | |
Bayern | - | - | - | - | - | - | - | 70,50 | 77,00 | 72,21 | - | - | - |
Ringgemeinschaft Bayern | - | - | - | - | - | - | - | 67,00 | 69,00 | 68,00 | - | 69,00 | - |
Deutschland - alte BL | 194.512 | 0,50 | 1,00 | 61,20 | 81,40 | 63,69 | 61,20 | 119,20 | 65,41 | 68,20 | 97,80 | 81,98 | |
Deutschland - neue BL | - | - | - | - | - | - | - | 65,00 | 81,00 | 70,93 | - | - | - |
Ringgemeinschaft
KW 52/2024 (23.12.2024) | Ø | Zuschlag 25 kg - 33 kg | Zuschlag ab 33 kg |
---|---|---|---|
EZ-Ringe Südhessen | 68,20 | 1,30 | 0,50 |
EU Ferkelnotierung
Preis KW 51/2024 (16.12.2024) | Preis Vorwoche (09.12.2024) | Preis Vorjahreswoche (11.12.2023) | |
---|---|---|---|
Niederlande - Börsenpreis (25 kg) | 55,00 | 53,50 | 69,50 |
Dänemark (30 kg, Basis) | 55,40 | 56,37 | 66,83 |
Belgien (20 kg) | 57,00 | 56,00 | 65,00 |
Spalte 1 | Produkt und Notierungsgebiet |
Spalte 2 | Anzahl (Stk) der in der aktuellen Notierungswoche notierten Tiere |
Spalte 3 | Gewichtszuschlag (GZ) in Euro/kg Mehrgewicht für den Gewichtsbereich 25-30 kg |
Spalte 4 | Preistendenz für die aktuelle Woche in Euro je Ferkel |
Spalte 5 | Preisspanne sowie der gewichtete Durchschnittspreis in Euro je Ferkel ohne bzw. mit USt. in der aktuellen Woche, der Vorwoche sowie der Vorjahreswoche |
* | Nach Ablauf der Übergangsfrist zur betäubungslosen Ferkelkastration nach dem dt. Tierschutzgesetz gilt zum 01.01.2021: Ab-Hof-Ferkelpreisnotierung Nord-West der LWK Niedersachsen und Nordrhein- Westfalen für 200er-Gruppen für unkastrierte Eber- und Sauferkel. Gesetzeskonform kastrierte Ferkelpartien deutscher Herkunft im ausgeglichenen biologischen Geschlechtsverhältnis erhalten einen Preiszuschlag von 2,00 € je Tier. |