Marktinformation & Preise
Südwestdeutsche Warenbörse
Handelstag: Montag
Die Preise verstehen sich als Handelsabgabepreise (sofern nicht anders angegeben), Nettopreise in Euro je Tonne, lose, frei Fuhre/Waggon bzw. franko Mannheim/Heilbronn, prompte Lieferung, Basis Normalwasserlose.
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Verkaufspreis für | 2024 Woche 46 11-11-2024 | 2024 Woche 45 04-11-2024 | 2023 Woche 46 13-11-2023 |
---|---|---|---|
Alleinfutter für Legehennen, 11.4-11-6 MJ ME/kg | 450,00 - 455,00 | ||
Einzelfuttermittel Rapsschrot | 276,00 - 279,00 | 279,00 - 281,00 | 310,00 - 312,00 |
Einzelfuttermittel Sojaschrot, 43/44% Rohprotein | 356,00 - 359,00 | 352,00 - 354,00 | |
Ferkelaufzuchtfutter ab 15 kg, gepresst, 15-18% Rohprotein, 1.0-1.2% Lysin | 490,00 - 495,00 | ||
Malzkeime (G) | 198,00 - 210,00 | ||
Melasseschnitzel-Pellets (L) ab Zuckerfabrik | 223,00 - 225,00 | 239,00 - 241,00 | |
Melasseschnitzel-Pellets (L) ab Zuckerfabrik Termin | |||
Milchleistungsfutter 18/3, 6,7 MJ/kg, gepresst | 325,00 - 330,00 | ||
Milchleistungsfutter 20/4, mind. 7 MJ/kg, gepresst | 350,00 - 355,00 | ||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-1 2024/02-2024/04 | 296,00 - 300,00 | ||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-1 2025/02-2025/04 | 276,00 - 279,00 | 281,00 - 283,00 | |
Roggenkleie (L) | |||
Schweinemastalleinfutter (13,4 MJ ME/kg, Getr>50%) (L) | 360,00 - 365,00 | ||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-1 2023/12 | 562,00 - 568,00 | ||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-1 2025/02-2025/04 | 366,00 - 369,00 | 364,00 - 367,00 | |
Weizengrießkleie (L) (F<14,5%, RF<10,0%) | |||
Weizengrießkleie, 15 % St., Termin | |||
Weizenkleie (L) (F<14,5%, RF<12,5%) | |||
Weizenkleie (L) (F<14,5%, RF<12,5%) Termin |
D | inländische, deutsche Ware |
(L) | lose |
(G) | gesackt |