Marktinformation & Preise
Sojaöl: Warenterminbörse CBOT
CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung: Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Zeitraum | Termin 2024/08 Euro/t | Termin 2024/09 Euro/t | Termin 2024/10 Euro/t | Termin 2024/12 Euro/t | Termin 2025/01 Euro/t | Termin 2025/03 Euro/t | Termin 2025/05 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-03 | 840,49 | 828,70 | 818,71 | 820,51 | 824,51 | 829,30 | |
2024-08-30 | 857,77 | 845,64 | 835,31 | 836,30 | 839,08 | 843,06 | |
2024-08-29 | 858,31 | 847,18 | 837,63 | 837,04 | 838,43 | 842,21 | |
2024-08-28 | 828,95 | 817,05 | 807,53 | 807,73 | 810,11 | 814,27 | |
Woche 2024/35 | 818,15 | 807,78 | 801,56 | 802,25 | 804,62 | 808,77 | |
Woche 2024/34 | 810,55 | 794,34 | 783,26 | 783,58 | 786,20 | 790,93 | |
Woche 2024/33 | 812,93 | 806,34 | 795,45 | 785,89 | 787,61 | 791,30 | 787,05 |
Woche 2024/32 | 844,17 | 841,50 | 828,02 | 819,11 | 818,58 | 820,40 | |
Woche 2024/31 | 868,32 | 865,18 | 854,23 | 847,93 | 848,01 | 849,76 | |
Woche 2024/30 | 930,24 | 916,56 | 902,27 | 889,73 | 888,21 | 888,31 |
Beschreibung der Spalten / Legende
Spalte 1: Datum der Notierung bzw. Notierungswoche
Spalte 2: Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte
Spalte 3-9: Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne
Kontaktspezifikation und Hinweis
Ware: Rohes US-Sojaöl | Preisbasis Decatur, Illinois/USA
Notierung: US-Cents je pound – umgerechnet in Euro je Tonne
Handelseinheit: 60.000 pounds
Fälligkeitsmonate: Januar, März, Mai, Juli, August, September, Oktober, Dezember