Marktinformation
Hamburger Getreidebörse e.V.
Handelstag: Dienstag
Die Preise verstehen sich als Großhandelsabgabepreise (sofern nicht anders vermerkt), Nettopreise in Euro je Tonne, lose, frei Fuhre/Waggon bzw. franko Großraum Hamburg, prompte Lieferung, Basis Normalwasser.
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Verkaufspreis für | 2022 Woche 32 02-08-2022 |
2022 Woche 31 26-07-2022 |
2021 Woche 32 03-08-2021 |
---|---|---|---|
Corngluten 23/24 %, pelletiert | |||
Corngluten 23/24 %, pelletiert, Termin | |||
Einzelfuttermittel Rapsschrot | 340,00 | 255,00 | |
Einzelfuttermittel Sojaschrot, 43/44% Rohprotein | 546,00 | 551,00 | 364,00 |
Melasseschnitzel-Pellets (G) ab Zuckerfabrik | |||
Melasseschnitzel-Pellets (G) ab Zuckerfabrik, Termin | |||
Palmkernexpeller 22/23 % | 249,00 | 198,00 | |
Palmkernexpeller 22/23 % 2022/09 | 253,00 | ||
Palmkernexpeller 22/23 %, Termin | |||
Palmkernexpeller 22/23 %, Termin 2021/08-2021/09 | 198,00 | ||
Palmkernexpeller 22/23 %, Termin 2022/09 | 243,00 | ||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-1 2021/09-2021/10 | 252,50 | ||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-1 2022/09-2022/10 | 336,00 | 322,00 | |
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-2 | |||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-2 2021/11-2022/01 | 255,00 | ||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-3 | |||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-3 2022/02-2022/04 | 263,00 | ||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-4 | |||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-4 2022/05-2022/07 | 269,00 | ||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-1 2021/09-2021/10 | 362,00 | ||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-1 2022/09 | 537,00 | 523,00 | |
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-2 | |||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-2 2021/11-2022/01 | 356,00 | ||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-2 2022/11-2023/01 | 498,00 | ||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-3 | |||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-3 2021/02-2021/04 | 354,00 | ||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-4 | |||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-4 2021/05-2021/10 | 336,00 | ||
Weizenkleie (L) (F<14,5%, RF<12,5%) | |||
Weizenkleie (L) (F<14,5%, RF<12,5%) Termin | |||
Weizenkleie (L) (F<14,5%, RF<12,5%) Termin-2 | |||
Weizenkleie pelletiert (L) | 228,00 | 228,00 | 163,00 |
Weizenkleie pelletiert (L) Termin 2021/09 | 160,00 | ||
Weizenkleie pelletiert (L) Termin 2022/08-2022/12 | 228,00 | ||
Weizenkleie pelletiert (L) Termin 2022/09-2022/12 | 230,00 | ||
Weizenkleie pelletiert (L) Termin-2 | |||
Weizenkleie pelletiert (L) Termin-2 2021/10-2021/12 | 159,00 | ||
Zuckerrohrmelasse, frei Kesselwagen | |||
Zuckerrohrmelasse, frei Kesselwagen, Termin | |||
Zuckerrohrmelasse, frei Kesselwagen, Termin-2 | |||
Zuckerrübenmelasse | |||
Zuckerrübenmelasse Termin-1 |
D | inländische, deutsche Ware |
(L) | lose |
(G) | gesackt |
(O) | Option |
(B) | Briefkurs |