Marktinformation
Sojaschrot: Warenterminbörse CBOT
CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung: Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Zeitraum | Termin 2022/07 Euro/t |
Termin 2022/08 Euro/t |
Termin 2022/09 Euro/t |
Termin 2022/10 Euro/t |
Termin 2022/12 Euro/t |
Termin 2023/01 Euro/t |
Termin 2023/03 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-05 | 537,01 | 470,73 | 438,67 | 435,87 | 432,86 | 426,73 | |
2022-08-04 | 555,54 | 490,44 | 457,99 | 454,97 | 451,61 | 446,10 | |
2022-08-03 | 520,24 | 465,92 | 432,76 | 429,95 | 427,69 | 423,04 | |
2022-08-02 | 526,80 | 467,58 | 437,32 | 434,09 | 432,15 | 427,62 | |
2022-08-01 | 523,99 | 462,34 | 432,75 | 429,63 | 428,34 | 423,82 | |
Woche 2022/30 | 518,55 | 472,60 | 452,45 | 450,67 | 448,24 | 441,96 | |
Woche 2022/29 | 469,20 | 437,19 | 421,77 | 420,32 | 418,94 | 415,35 | |
Woche 2022/28 | 534,05 | 474,14 | 446,95 | 434,66 | 435,26 | 434,18 | 423,49 |
Woche 2022/27 | 502,88 | 453,50 | 430,03 | 418,35 | 418,92 | 418,51 | |
Woche 2022/26 | 484,58 | 448,73 | 430,86 | 421,09 | 422,46 | 421,37 |
Beschreibung der Spalten / Legende
Spalte 1: Datum der Notierung bzw. Notierungswoche
Spalte 2: Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte
Spalte 3-9: Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne
Kontaktspezifikation und Hinweis
Ware: US-Sojaschrot, Protein >48 %, gesund, handelsübliche Qualität
Notierung: US-Dollar je short ton – umgerechnet in Euro je Tonne
Handelseinheit: 100 short ton
Fälligkeitsmonate: Januar, März, Mai, Juli, August, September, Oktober, Dezember