Unternehmensführung
Mais ab Feld kaufen bzw. verkaufen
Grundsätzlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Preis für Mais stehend ab Feld zu ermitteln. Im Unterschied zu Marktfrüchten gibt es für Silomais keine offiziellen Preisnotierungen.
Allgemein orientieren sich die Preise für Mais stehend ab Feld an …
- der Versorgungssituation mit Grundfutter
- dem Angebot an Silomais in der Region
- dem potenziellen Körnermaiserlös
- den Erlösmöglichkeiten durch Marktfruchtanbau
Die beiden erstgenannten Faktoren sind nicht konkret bezifferbar und bleiben daher in den nachstehenden Berechnungen unberücksichtigt.
Derzeit können (Datenbasis: Marktinformation des LLH, Stand 05.09.2023) etwa 21,00 €/dt für Körnermais und 20,50 €/dt für B-Weizen erzielt werden (z. Vgl. A-Weizen 22,00 €/dt, C-Weizen 18,00 €/dt).
Im Folgenden werden Beispiele für die Preisfindung auf Basis Körnermaiserlös und Marktfruchtanbau (Winterweizen, B) aufgezeigt (alle Preise netto). Darauf aufbauend werden zwei Varianten für die Preisgestaltung von Silomais stehend ab Feld vorgestellt.
Körnermais
Hier sind im Vergleich zum Verkauf stehend ab Feld insbesondere die Drusch-, Transport- und Trocknungskosten auf Anbauseite zu berücksichtigen. Im nachfolgenden Beispiel wurden hierfür 175,00 €/ha (Drusch), 0,70 €/dt (Transport) und 3,20 €/dt (Trocknung) angesetzt, woraus sich folgende Konstellation ergibt:
Erlös je ha | |||||||
Ertrag Feuchtmais in dt/ha | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Kornfeuchte beim Drusch | 30,0% | 30,0% | 30,0% | 30,0% | 30,0% | 30,0% | 30,0% |
Zielfeuchte | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% |
Schwundfaktor | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Ertrag trockene Ware mit Zielfeuchte in dt/ha | 71,28 | 79,2 | 87,12 | 95,04 | 102,96 | 110,88 | 118,8 |
Maispreis je dt bei 14 % Kornfeuchte | 21,00 € | 21,00 € | 21,00 € | 21,00 € | 21,00 € | 21,00 € | 21,00 € |
Erlös je ha | 1.496,88 € | 1.663,20 € | 1.829,52 € | 1.995,84 € | 2.162,16 € | 2.328,48 € | 2.494,80 € |
Kosten | |||||||
Mähdrusch je ha | 175,00 € | 175,00 € | 175,00 € | 175,00 € | 175,00 € | 175,00 € | 175,00 € |
Transport je dt | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
Transport je ha | 49,90 € | 70,00 € | 77,00 € | 84,00 € | 91,00 € | 98,00 € | 105,00 € |
Trocknungskosten je dt | 3,20 € | 3,20 € | 3,20 € | 3,20 € | 3,20 € | 3,20 € | 3,20 € |
Trocknungskosten je ha | 228,10 € | 253,44 € | 278,78 € | 304,13 € | 329,47 € | 354,82 € | 380,16 € |
Verbleibender Überschuss | 1.043,89 € | 1.164,76 € | 1.298,74 € | 1.432,71 € | 1.566,69 € | 1.700,66 € | 1.834,64 € |
Noch nicht berücksichtigt wurden hierbei u.a.:
- im Vergleich zu Silomais erhebliche Nährstoffrücklieferung durch Stroh
- Mehraufwand für Folgearbeitsgänge (Mulchen usw.)
- späterer Erntetermin => Aussaat Folgekultur
- je nach Lage u.U. verschärfte Schwarzwildproblematik
Erlösmöglichkeiten durch Marktfruchtanbau
Auch wenn aus pflanzenbaulicher Sicht kein direkter Vergleich möglich ist (z.B. Fruchtfolgegestaltung, Unkrautbekämpfung, Verwertung org. Dünger usw.), kann die Betrachtung der Erlösmöglichkeiten durch Marktfruchtanbau (hier: Winterweizen) eine Orientierungshilfe bei der Preisfindung sein. Wie beim Körnermais auch müssen allerdings anbauseitig vom erzielbaren Erlös die Drusch- (hier 150,00 €/ha, i.d.R. günstiger als Körnermaisdrusch) und Transportkosten (hier 0,70 €/dt) in Abzug gebracht werden. Etwaige Trocknungskosten bleiben unberücksichtigt.
Erlös | |||||||
Ertrag in dt/ha | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Qualität | B-Weizen | B-Weizen | B-Weizen | B-Weizen | B-Weizen | B-Weizen | B-Weizen |
Preis in €/dt | 20,00 € | 20,50 € | 20,50 € | 20,50 € | 20,50 € | 20,50 € | 20,50 € |
Erlös je ha | 1.300,00 € | 1.435,00 € | 1.537,50 € | 1.640,00 € | 1.742,50 € | 1.845,00 € | 1.947,50 € |
Kosten | |||||||
Mähdrusch je ha | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € |
Transport je dt | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
Transport je ha | 45,50 € | 49,00 € | 52,50 € | 56,00 € | 59,50 € | 63,00 € | 66,50 € |
Verbleibender Überschuss | 1.104,50 € | 1.236,00 € | 1.335,00 € | 1.434,00 € | 1.533,00 € | 1.632,00 € | 1.731,00 € |
Noch nicht berücksichtigt wurden hierbei u.a.:
- im Vergleich zu Silomais andere Kostenstruktur im Anbau (z.B. Düngung, Pflanzenschutz)
- Erlösmöglichkeit durch Strohverkauf bzw. Nährstoffrücklieferung durch Häckselstroh
- Fruchtfolgeeffekte (individuell zu beurteilen)
Variante 1: Abgeleiteter Pauschalpreis für Mais stehend ab Feld
- Einfach umsetzbar, tatsächliche Erträge und Qualitäten werden jedoch nicht berücksichtigt
Beispiel: An einem Standort können 95 dt/ha Körnermais (trockene Ware) oder auch 80 dt/ha Winterweizen (B) geerntet werden. Weitere Faktoren (z.B. Erntetermin, Anbaukosten usw.) werden nicht konkret beziffert. Es ergibt sich ein abgeleiteter Preis für Silomais stehend ab Feld von ca. 1.430 €/ha.
Variante 2: Massebezogene Abrechnung auf TM-Basis
- Voraussetzungen: Waage vorhanden, (schlagspezifische) Trockenmassebestimmung möglich
Ertrag in t FM/ha | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Preis je t FM | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
Basis-TM | 33,0% | 33,0% | 33,0% | 33,0% | 33,0% | 33,0% |
Erlös je ha mit Basis-TM | 1.050,00 € | 1.200,00 € | 1.350,00 € | 1.500,00 € | 1.650,00 € | 1.800,00 € |
tatsächlicher TM-Gehalt | 35,0% | 35,0% | 35,0% | 35,0% | 35,0% | 35,0% |
korr. Preis je t FM | 31,82 € | 31,82 € | 31,82 € | 31,82 € | 31,82 € | 31,82 € |
Erlös je ha | 1.113,64 € | 1.272,73 € | 1.431,82 € | 1.590,91 € | 1.750,00 € | 1.909,09 € |
Unterstellt wird im Folgenden ein Preis von 30,00 €/t Frischmasse auf Basis 33 % Trockenmassegehalt. Wird dieser TM-Gehalt unter- oder überschritten, erfolgt eine Preiskorrektur (z.B. 35 % anstatt 33 % geerntet: FORMEL FEHLT ; 32 % anstatt 33 % geerntet: FORMEL FEHLT ).
Da 2023 eher hohe Trockenkolbenanteile zu erwarten sind, wurden 35 % tatsächlicher TM-Gehalt unterstellt. Je nach Ertrag ergibt sich folgende Erlössituation:
Werden beispielsweise 45 t/ha FM geerntet, entspräche dies unter den o.g. Voraussetzungen einem Erlös von 80 dt/ha B-Weizen bzw. 95 dt/ha Körnermais.