Marktinformation & Preise
Sojaschrot: Warenterminbörse CBOT
CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung: Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Zeitraum | Kontrakte | Termin 01/2025 Euro/t | Termin 03/2025 Euro/t | Termin 05/2025 Euro/t | Termin 07/2025 Euro/t | Termin 08/2025 Euro/t | Termin 09/2025 Euro/t | Termin 10/2025 Euro/t | Termin 12/2025 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 123555 | 325,99 | 335,84 | 341,99 | 347,18 | 347,39 | 346,76 | 345,59 | 348,24 |
2024-12-30 | 148450 | 319,00 | 328,70 | 334,50 | 339,77 | 340,29 | 339,98 | 338,92 | 341,14 |
2024-12-27 | 208804 | 317,48 | 327,61 | 333,62 | 339,00 | 339,43 | 339,00 | 337,84 | 340,06 |
2024-12-26 | 228525 | 323,79 | 333,53 | 339,14 | 343,70 | 343,80 | 343,17 | 341,90 | 344,23 |
2024-12-24 | 93327 | 310,23 | 319,44 | 325,27 | 330,35 | 331,20 | 331,31 | 330,78 | 333,53 |
2024-12-23 | 178459 | 306,69 | 315,69 | 321,31 | 326,29 | 326,92 | 326,92 | 326,60 | 329,46 |
2024-12-20 | 216859 | 312,07 | 320,23 | 325,21 | 330,19 | 330,72 | 330,41 | 329,66 | 332,42 |
2024-12-19 | 164013 | 300,91 | 308,22 | 313,83 | 319,23 | 320,40 | 320,93 | 321,03 | 324,32 |
2024-12-18 | 173340 | 293,19 | 300,11 | 306,09 | 311,75 | 313,01 | 313,85 | 314,17 | 317,52 |
2024-12-17 | 134793 | 301,24 | 307,95 | 313,40 | 318,54 | 319,28 | 319,49 | 319,17 | 323,37 |
Beschreibung der Spalten | |
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-8 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis | ||
Ware | US-Sojaschrot, Protein >48 %, gesund, handelsübliche Qualität | |
Notierung | US-Dollar je short ton – umgerechnet in Euro je Tonne | |
Handelseinheit | 100 short ton | |
Liefermonate | Januar, März, Mai, Juli, August, September, Oktober, Dezember |