Marktinformation & Preise
Sojaöl: Warenterminbörse CBOT
CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung: Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Zeitraum | Kontrakte | Termin 01/2025 Euro/t | Termin 03/2025 Euro/t | Termin 05/2025 Euro/t | Termin 07/2025 Euro/t | Termin 08/2025 Euro/t | Termin 09/2025 Euro/t | Termin 10/2025 Euro/t | Termin 12/2025 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 70414 | 844,15 | 856,46 | 863,46 | 868,76 | 868,13 | 866,85 | 863,88 | 866,00 |
2024-12-30 | 127142 | 838,44 | 850,68 | 857,01 | 861,87 | 860,60 | 859,54 | 856,38 | 858,49 |
2024-12-27 | 136616 | 834,93 | 845,08 | 851,41 | 856,48 | 855,43 | 854,16 | 851,20 | 853,31 |
2024-12-26 | 114812 | 837,09 | 845,78 | 852,57 | 857,87 | 857,02 | 855,96 | 853,42 | 855,75 |
2024-12-24 | 78121 | 844,93 | 854,69 | 862,11 | 867,62 | 866,99 | 865,72 | 863,17 | 866,14 |
2024-12-23 | 152322 | 853,37 | 862,49 | 868,85 | 873,52 | 872,25 | 870,76 | 868,00 | 870,97 |
2024-12-20 | 156564 | 837,70 | 846,19 | 852,98 | 858,49 | 857,43 | 855,95 | 853,40 | 855,74 |
2024-12-19 | 200031 | 848,54 | 857,23 | 864,02 | 868,69 | 866,14 | 863,60 | 859,78 | 861,26 |
2024-12-18 | 196996 | 830,71 | 838,69 | 845,62 | 851,08 | 849,20 | 847,30 | 844,37 | 846,67 |
2024-12-17 | 219808 | 853,11 | 860,04 | 866,76 | 871,59 | 869,49 | 867,39 | 864,45 | 866,76 |
Beschreibung der Spalten | |
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-8 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis | ||
Ware | Rohes US-Sojaöl | Preisbasis Decatur, Illinois/USA | |
Notierung | US-Cents je Pound – umgerechnet in Euro je Tonne | |
Handelseinheit | 60.000 Pounds | |
Liefermonate | Januar, März, Mai, Juli, August, September, Oktober, Dezember |