Marktinformation & Preise
Canola: WCE (Winnipeg / Kanada)
WCE – Winnipeg Commodity Exchange Inc., Kanada
Aktualisierung Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Zeitraum | Kontrakte | Termin 01/2025 Euro/t | Termin 03/2025 Euro/t |
---|---|---|---|
2024-12-31 | 13026 | 409,08 | 412,03 |
2024-12-30 | 0 | 409,11 | 408,45 |
2024-12-27 | 13187 | 414,55 | 411,41 |
2024-12-26 | 30936 | 413,66 | 413,53 |
2024-12-24 | 0 | 413,66 | 413,53 |
2024-12-23 | 0 | 406,20 | 408,47 |
2024-12-19 | 38698 | 400,87 | 405,43 |
2024-12-18 | 874 | 391,43 | 396,55 |
2024-12-17 | 46886 | 396,13 | 401,80 |
2024-12-16 | 56882 | 401,83 | 407,85 |
Beschreibung der Spalten | |
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-8 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis | |
Ware | Rapssaat, gute handelsübliche Qualität, Preisbasis: fob in der Par-Region in Saskatchewan |
Notierung | Kanadische Dollar pro Tonne |
Handelseinheit | 20 Tonnen |
Liefermonate | Januar, März, Mai, Juli, November |