Marktinformation & Preise
Erzeugerpackstellen und Direktvermarktungs-Preise-alt
Aktualisierung: Montag
LLH • Marktinformation •
Erzeugerpackstellen:
Absatz von Erzeugerpackstellen frei Empfänger (Einzelhandel, Wiederverkäufer, Großverbraucher), bei Absatz von 1 bis 15 Kisten à 360 Kisten, Eier der Güteklasse A, lose, Preise in Euro-Cent/Stück ohne Mehrwertsteuer, jedoch mit Zuschlägen für die Bruderhahnmast.
Direktvermarktung:
Absatz an Endverbraucher (ab Wagen, frei Haustür, auf Wochenmärkten), lose Eier,
Preise in Euro-Cent/Stück inklusive Mehrwertsteuer und Zuschlägen für die Bruderhahnmast.
Grundlage: Preiserhebung des LLH.
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Produkt | 2023 Woche 52 25/12-31/12 | 2023 Woche 50 11/12-17/12 |
---|---|---|
Erzeugerpackstellen: Kleingruppe XL | --- | --- |
Erzeugerpackstellen: Kleingruppe L | Ø 21,80 | Ø 21,60 |
Erzeugerpackstellen: Kleingruppe M | Ø 20,80 | Ø 20,60 |
Erzeugerpackstellen: Kleingruppe S | --- | --- |
Direktvermarktung: Kleingruppe XL | --- | --- |
Direktvermarktung: Kleingruppe L | --- | --- |
Direktvermarktung: Kleingruppe M | --- | --- |
Direktvermarktung: Kleingruppe S | --- | --- |
Erzeugerpackstellen: Bodenhaltung XL | 20,00-32,50 Ø 25,61 | 20,00-32,50 Ø 25,61 |
Erzeugerpackstellen: Bodenhaltung L | 17,30-27,80 Ø 22,19 | 17,30-27,80 Ø 22,18 |
Erzeugerpackstellen: Bodenhaltung M | 15,80-26,00 Ø 20,69 | 15,80-26,00 Ø 20,68 |
Erzeugerpackstellen: Bodenhaltung S | 12,50-23,35 Ø 14,90 | 12,50-23,35 Ø 14,90 |
Direktvermarktung: Bodenhaltung XL | 24,28-40,00 Ø 32,36 | 24,28-40,00 Ø 32,36 |
Direktvermarktung: Bodenhaltung L | 17,50-35,00 Ø 28,35 | 17,50-35,00 Ø 28,35 |
Direktvermarktung: Bodenhaltung M | 16,20-35,00 Ø 25,72 | 16,20-35,00 Ø 25,71 |
Direktvermarktung: Bodenhaltung S | 12,00-20,00 Ø 15,93 | 12,00-20,00 Ø 15,93 |
Erzeugerpackstellen: Freilandhaltung XL | 22,50-46,50 Ø 30,15 | 22,50-46,50 Ø 30,15 |
Erzeugerpackstellen: Freilandhaltung L | 21,00-41,50 Ø 27,62 | 21,00-41,50 Ø 27,62 |
Erzeugerpackstellen: Freilandhaltung M | 21,00-34,00 Ø 25,87 | 21,00-34,00 Ø 25,87 |
Erzeugerpackstellen: Freilandhaltung S | 17,00-27,00 Ø 23,52 | 17,00-27,00 Ø 23,52 |
Direktvermarktung: Freilandhaltung XL | 32,00-43,00 Ø 38,67 | 32,00-43,00 Ø 38,67 |
Direktvermarktung: Freilandhaltung L | 30,00-38,00 Ø 34,25 | 30,00-38,00 Ø 34,25 |
Direktvermarktung: Freilandhaltung M | 28,00-37,00 Ø 32,38 | 28,00-37,00 Ø 32,38 |
Direktvermarktung: Freilandhaltung S | Ø 28,00 | Ø 28,00 |
Dargestellt ist: | |
Spalte 1 | Kategorie Erzeugerpackstellen bzw. Direktvermarktung |
Spalte 2-3 | Preisspanne sowie der gewichtete Durchschnittspreis in Euro-Cent je Ei in der aktuellen Woche, der Vorwoche sowie der Vorjahreswoche |