Unternehmensführung
10-Jahresübersicht: Ergebnisse der Haupterwerbsbetriebe
Entwicklung von Buchführungsergebnissen in Hessen – Ausgewählte Durchschnittswerte der Haupterwerbsbetriebe
Betriebe insgesamt | |||||||||||||
WJ | Anz. Be- triebe | Landw. genutze Fläche | Nicht ent- lohnte AK | Acker- Fläche in ha | Vieh-besatz VE/ 100 ha LF | Fremd- kapital €/ha LF | Betr. Aufw. €/ha LF | Betr. Ertr. €/ha LF | Gewinn €/Unter- nehmen | Gewinn €/ha LF | Rein- ertrag €/ha LF | Gewinn €/nAK | EK- Verän- derung (be- reinigt) €/Untern. |
Kennw. | 1030 | 1120 | 1150 | 1300 | 9042 | 5000 | 4000 | 9000 | 9001 | 9031 | 9005 | 9234 | |
13/14 | 637 | 112,19 | 1,55 | 75,07 | 120,6 | 2538 | 2732 | 3551 | 83031 | 740 | 377 | 53511 | 22608 |
14/15 | 607 | 114,06 | 1,58 | 75,82 | 126,2 | 2603 | 2630 | 3139 | 47806 | 419 | 70 | 31997 | 2395 |
15/16 | 583 | 115,9 | 1,58 | 76,99 | 122 | 2821 | 2470 | 2917 | 41952 | 362 | -20 | 28657 | 695 |
16/17 | 523 | 116,14 | 1,55 | 78,52 | 125,5 | 2671 | 2551 | 3130 | 59053 | 508 | 122 | 38769 | 15795 |
17/18 | 483 | 117,54 | 1,51 | 80,06 | 122,3 | 2695 | 2638 | 3285 | 68596 | 584 | 187 | 45566 | 16691 |
18/19 | 486 | 120,39 | 1,53 | 82,84 | 122,8 | 2.691 | 2.774 | 3309 | 57434 | 477 | 68 | 38691 | 5779 |
19/20 | 457 | 122,97 | 1,52 | 85,19 | 117,4 | 2.581 | 2.793 | 3441 | 73173 | 595 | 170 | 49245 | 16724 |
20/21 | 375 | 129,44 | 1,52 | 90,82 | 117,8 | 2.457 | 2.636 | 3161 | 60996 | 471 | 61 | 41404 | 13203 |
21/22 | 337 | 127,1 | 1,51 | 90,17 | 112,2 | 2.469 | 2.829 | 3458 | 73708 | 580 | 144 | 50720 | 19955 |
22/23 | 298 | 129,96 | 1,52 | 92,14 | 109,8 | 2.508 | 3.223 | 4273 | 130340 | 1003 | 545 | 86765 | 48735 |
Ackerbaubetriebe | |||||||||||||
13/14 | 130 | 107,87 | 1,37 | 96,32 | 9,6 | 1794 | 2242 | 2911 | 67780 | 628 | 261 | 49614 | 17740 |
14/15 | 125 | 108,79 | 1,34 | 96,94 | 12,3 | 1665 | 2066 | 2486 | 41189 | 379 | 19 | 32671 | 6093 |
15/16 | 120 | 112,52 | 1,34 | 99,88 | 9,9 | 1603 | 1943 | 2419 | 47622 | 423 | 42 | 37943 | 5964 |
16/17 | 121 | 116,85 | 1,36 | 103,15 | 10,3 | 1535 | 1841 | 2221 | 40352 | 345 | -31 | 30605 | 5025 |
17/18 | 125 | 120,63 | 1,31 | 104,65 | 8 | 1548 | 1889 | 2237 | 38617 | 320 | -58 | 30201 | 2292 |
18/19 | 124 | 121,52 | 1,33 | 106,02 | 9,6 | 1573 | 2006 | 2407 | 45705 | 376 | -5 | 35888 | 8263 |
19/20 | 115 | 127,61 | 1,35 | 113,47 | 6,9 | 1304 | 1848 | 2263 | 50627 | 397 | 3 | 39913 | 10974 |
20/21 | 93 | 136,37 | 1,36 | 120,56 | 6,6 | 1180 | 1709 | 2157 | 57609 | 422 | 43 | 44294 | 21137 |
21/22 | 78 | 137,11 | 1,29 | 120,87 | 7,7 | 1143 | 1863 | 2365 | 66107 | 482 | 95 | 66107 | 21526 |
22/23 | 75 | 136,73 | 1,31 | 121,84 | 6,3 | 1349 | 2094 | 2774 | 89909 | 658 | 252 | 89909 | 34593 |
Futterbaubetriebe | |||||||||||||
13/14 | 289 | 114,93 | 1,67 | 52,1 | 123,8 | 2869 | 2599 | 3524 | 95560 | 831 | 474 | 52276 | 25926 |
14/15 | 279 | 119,45 | 1,72 | 53,8 | 121,6 | 3011 | 2480 | 2999 | 49008 | 410 | 82 | 29760 | 478 |
15/16 | 267 | 121,42 | 1,72 | 55,58 | 122 | 3255 | 2327 | 2771 | 41716 | 344 | -28 | 25419 | 0 |
16/17 | 221 | 121,42 | 1,67 | 55,61 | 125 | 3432 | 2374 | 2916 | 54213 | 446 | 76 | 32964 | 11778 |
17/18 | 192 | 119,04 | 1,64 | 53,12 | 125,1 | 3345 | 2539 | 3395 | 91775 | 771 | 373 | 56930 | 29284 |
18/19 | 196 | 124 | 1,65 | 58,11 | 127,7 | 3478 | 2787 | 3425 | 68903 | 556 | 153 | 42469 | 7192 |
19/20 | 180 | 124,69 | 1,67 | 57,16 | 121,8 | 3580 | 2774 | 3409 | 69397 | 557 | 132 | 43137 | 9102 |
20/21 | 149 | 127,95 | 1,65 | 59,2 | 116,1 | 3281 | 2685 | 3240 | 61753 | 483 | 69 | 38323 | 10108 |
21/22 | 135 | 127,56 | 1,65 | 61,64 | 106,8 | 3209 | 2760 | 3472 | 82515 | 647 | 211 | 51795 | 24619 |
22/23 | 115 | 131,57 | 1,63 | 63,06 | 109,6 | 3009 | 3255 | 4522 | 158679 | 1206 | 744 | 99958 | 69732 |
Veredlungsbetriebe | |||||||||||||
13/14 | 65 | 94,15 | 1,59 | 87,81 | 352,3 | 4337 | 4979 | 6043 | 86961 | 924 | 499 | 54566 | 26570 |
14/15 | 70 | 97,65 | 1,56 | 90,57 | 372,9 | 4291 | 4926 | 5679 | 59084 | 605 | 209 | 41024 | 7421 |
15/16 | 62 | 95,3 | 1,52 | 89,09 | 385,3 | 4716 | 4872 | 5438 | 40213 | 422 | -5 | 29922 | -1239 |
16/17 | 60 | 90,11 | 1,5 | 82,8 | 414,9 | 4649 | 5735 | 6993 | 101679 | 1128 | 687 | 69132 | 36044 |
17/18 | 55 | 94,38 | 1,54 | 87,81 | 437,1 | 4958 | 5690 | 6653 | 79374 | 841 | 401 | 52372 | 12836 |
18/19 | 48 | 99,57 | 1,64 | 91,18 | 421,8 | 4555 | 5468 | 6244 | 66239 | 665 | 151 | 41821 | -5775 |
19/20 | 48 | 104,01 | 1,62 | 93,87 | 402,9 | 4320 | 5909 | 7317 | 134944 | 1297 | 770 | 85068 | 44308 |
20/21 | 51 | 108,47 | 1,59 | 100,49 | 383,9 | 4362 | 5137 | 5900 | 72162 | 665 | 134 | 47764 | 9871 |
21/22 | 41 | 101,98 | 1,62 | 95,12 | 383,5 | 4567 | 5531 | 6387 | 76557 | 751 | 197 | 46923 | 9178 |
22/23 | 37 | 102,56 | 1,61 | 95,04 | 380,8 | 5058 | 6710 | 8294 | 152510 | 1487 | 858 | 96922 | 39383 |
Verbundbetriebe | |||||||||||||
13/14 | 152 | 118,92 | 1,47 | 95,61 | 122,5 | 1899 | 2598 | 3253 | 70651 | 594 | 247 | 47998 | 18672 |
14/15 | 133 | 116,33 | 1,51 | 94,41 | 127,1 | 1803 | 2434 | 2889 | 45567 | 392 | 26 | 31306 | 233 |
15/16 | 134 | 117,46 | 1,54 | 93,57 | 119,5 | 2260 | 2317 | 2701 | 38147 | 325 | -63 | 26208 | -1410 |
16/17 | 121 | 118,7 | 1,54 | 93,63 | 130,7 | 1625 | 2382 | 2973 | 65456 | 551 | 148 | 42480 | 23859 |
17/18 | 111 | 122,96 | 1,49 | 95,15 | 124,1 | 2015 | 2469 | 2977 | 56923 | 463 | 65 | 39841 | 12911 |
18/19 | 118 | 121,7 | 1,48 | 96,17 | 133,7 | 1912 | 2660 | 3084 | 47127 | 387 | -24 | 34088 | 22393 |
19/20 | 114 | 123,55 | 1,43 | 97,25 | 124,2 | 1702 | 2704 | 3346 | 75869 | 614 | 194 | 53221 | 5560 |
20/21 | 82 | 137,33 | 1,44 | 108,54 | 115,3 | 1564 | 2367 | 2811 | 56518 | 412 | 31 | 39769 | 12085 |
21/22 | 83 | 129,34 | 1,44 | 105,28 | 119,3 | 1786 | 2850 | 3383 | 65118 | 503 | 63 | 65118 | 16426 |
22/23 | 71 | 134,5 | 1,51 | 106,34 | 113,6 | 1946 | 2999 | 3889 | 115595 | 859 | 420 | 77482 | 34567 |
Durch die Anwendung der neuen EU-Betriebssystematik ab dem WJ 2010/11 sind die Ergebnisse in den Gruppen nach der betriebswirtschaftlichen Ausrichtung nur noch bedingt mit den Vorjahren vergleichbar. Die gilt besonders für die Veredlungs- aber auch für die Ackerbau- und Verbundbetriebe, da hier eine eine verstärkte Wanderung hin zu den Verbund- bzw. den Veredlungsbetrieben erfolgte (Ackerbaubetriebe mit Schweinehaltung zu Verbundbetriebe, Verbundbetriebe mit intensiver Schweinehaltung zu Veredlungsbetriebe).