Basisdaten Düngung
Nmin-Wert zu Vegetationsbeginn
Der Gesetzgeber fordert vor der Düngung wesentlicher N-Mengen die Erstellung einer Düngebedarfsermittlung und somit den Nachweis der Düngebedürftigkeit der betreffenden Schläge oder Bewirtschaftungseinheiten.
Hierfür wird ein repräsentativer Nmin-Wert benötigt. Um diesen zu erhalten, hat der Landwirt drei Möglichkeiten:
Nmin-Wert aus eigener Probenahme
Die genauste Methode ist sicherlich die eigene oder beauftragte Probenahme und der daraus analysierte Nmin-Wert. Die Probenahme erfolgt in drei Schichten: 0 – 30 cm, 30 – 60 cm und 60 – 90 cm. Die notwendige Ausrüstung (Bohrstock 0 – 90 cm und Schlaghammer) können Sie bei Ihrer LLH-Beratungskraft ausleihen. Es besteht sogar die Möglichkeit, dem beauftragten Fahrdienst des LHL die Proben mitzugeben. Wichtig ist, die Kühlkette vom Ort der Probennahme bis zum Labor einzuhalten. Jede Erwärmung der Bodenprobe führt unweigerlich zu Mineralisierungsschüben, die das eigentliche Nmin-Ergebnis verfälschen können. Sollten zwischen Probenahme und möglichem Eintreffen in Harleshausen mehr als drei Tage vergehen, ist die Probe im tiefgekühlten Zustand zu transportieren.
Nmin-Referenzflächen
Das Nmin-Referenzflächenprogramm wurde initiiert, um den hessischen Landwirten jährlich aktuelle Anhaltspunkte hinsichtlich der Nmin-Gehalte der unterschiedlichen Böden in Hessen zu geben.
Für das Nmin-Referenzflächensystem werden rund 600 Orte, verteilt über ganz Hessen, jährlich beprobt. Die Ergebnisse werden in dem Referenzflächen-Finder zusammengeführt. Der Referenzflächen-Finder filtert die hinterlegten Daten nach Jahr und Postleitzahl. So ist es möglich, für den eigenen Schlag einen annähernd ähnlichen Referenzschlag und dessen Nmin-Ergebnis zu finden. Außerdem finden Sie im Referenzflächen-Finder standortspezifische Gegebenheiten, wie Niederschlagsmittel, Bodenartgruppe, Steingehalt in Krume sowie Unterboden, durchwurzelbare Tiefe, Höhe über NN und Ackerzahl der jeweiligen Referenzfläche. Sollten Sie keine passende Referenzfläche finden, kann die nächste Möglichkeit Abhilfe leisten.
Langjährige und aktuelle Nmin-Werte
Nachfolgend sind die aktuellen Nmin-Bodengehalte für die wichtigsten Ackerfrüchte im Vergleich zu langjährigen Mittelwerten gelistet. Die Berechnung der langjährigen Nmin-Werte bedient sich der Bodenanalysen zu Vegetationsbeginn seit 2014. Die Werte des laufenden Jahres werden regelmäßig aktualisiert. Im Detail sind die Tabellen zukünftig nur noch nach folgenden Kriterien unterteilt:
- Hauptfrucht
- Vorfrucht
Sobald für die jeweilige Kombination mindestens 15 Einzelwerte zugrunde liegen, erscheint für das laufende Jahr der Nmin-Wert in der Tabelle. Sollte eine Kombination nicht verfügbar sein ist der Gesamtmittelwert der Hauptfrucht heranzuziehen.
Die langjährigen Nmin-Werte dokumentieren einen stabilen Wert, welcher über das letzte Jahrzehnt gebildet wurde und dient nur der Orientierung und einer ersten Abschätzung. Hinter jedem angegebenen Wert liegen mindestens 25 Einzelwerte. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass der Jahreseinfluss nivelliert wird.
Am Seitenende finden Sie die Tabellen auch nochmal in einer PDF zum Download zusammengefasst. Beachten Sie bitte, dass stetig mehr Daten erhoben werden und deshalb die Mittelwertspalte anfangs leer ist und sich im Laufe der Zeit füllt.
Hauptfrucht | Vorfrucht | 2014 – 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Mittelwert | Anzahl | Mittelwert | ||
*) Bei den grau hinterlegten Werten stehen noch nicht genügend Einzelwerte zur Verfügung. | |||||
Winterraps | Gerste | 638 | 24 | 71 | 12/6/4//22 |
Weizen | 394 | 26 | 46 | 13/7/5//25 | |
Roggen | 104 | 17 | |||
Triticale | 60 | 18 | |||
Hafer *) | 12 | 18 | |||
alle | 1702 | 23 | 187 | 12/6/4//22 | |
Wintergerste | Gerste | 174 | 29 | ||
Weizen | 1005 | 29 | 93 | 12/8/7//27 | |
Triticale | 114 | 21 | 13 | 12/7/6//25 | |
Mais | 118 | 24 | |||
Roggen | 70 | 20 | |||
Hafer | 25 | 25 | |||
Ackerbohne *) | 12 | 42 | |||
alle | 2452 | 26 | 195 | 14/7/6//27 | |
Winterweizen | Winterraps | 924 | 39 | 107 | 14/10/11//35 |
Mais | 767 | 41 | 95 | 13/8/8//29 | |
Weizen | 603 | 38 | 31 | 12/8/8//28 | |
Zuckerrüben | 340 | 46 | 28 | 13/10/9//32 | |
Gerste | 141 | 35 | 11 | 11/8/8//27 | |
Kartoffel | 63 | 51 | |||
Hafer | 61 | 33 | |||
Roggen | 37 | 36 | |||
Triticale | 33 | 35 | |||
Ackerbohne | 33 | 41 | |||
alle | 4817 | 39 | 385 | 14/9/10//33 | |
Winterroggen | Roggen | 177 | 19 | ||
Weizen | 161 | 26 | 10 | 10/6/7//23 | |
Gerste | 96 | 22 | |||
Mais | 84 | 26 | |||
Winterraps | 48 | 24 | |||
Triticale | 35 | 21 | |||
Hafer *) | 13 | 20 | |||
alle | 1098 | 22 | 81 | 9/4/4//17 | |
Triticale | Weizen | 112 | 36 | 13 | 11/7/4//22 |
Gerste | 84 | 30 | |||
Mais | 69 | 37 | |||
Winterraps | 30 | 28 | |||
Triticale | 31 | 31 | |||
Roggen | 30 | 20 | |||
alle | 500 | 31 | 43 | 9/6/5//20 | |
Dinkel | alle | 31 | 31 | ||
Durum | alle | 16 | 37 | ||
Hafer | Gerste | 44 | 27 | ||
Weizen | 36 | 27 | 13 | 14/9/7//30 | |
Mais | 19 | 33 | |||
Triticale | 14 | 23 | |||
alle | 192 | 26 | 23 | 12/8/6//26 | |
Sommergerste | Weizen | 189 | 36 | 27 | 21/14/6//41 |
Gerste | 57 | 29 | |||
Roggen | 37 | 31 | |||
Mais | 20 | 31 | |||
Triticale | 16 | 28 | |||
alle | 462 | 32 | 44 | 19/12/7//38 | |
Sommerweizen | Weizen | 17 | 36 | ||
alle | 64 | 35 | 11 | 18/12/7//37 | |
Sommergetreide allgemein | Weizen | 244 | 35 | 41 | 19/12/6//37 |
Gerste | 105 | 28 | |||
Roggen | 51 | 29 | |||
Mais | 42 | 33 | |||
Triticale | 30 | 25 | |||
Winterraps | 18 | 25 | |||
Zuckerrüben *) | 10 | 51 | |||
alle | 736 | 31 | 78 | 17/11/7//35 | |
Silomais | Weizen | 359 | 36 | 43 | 15/11/9//35 |
Gerste | 279 | 38 | 33 | 18/13/8//39 | |
Mais | 99 | 44 | |||
Roggen | 86 | 26 | |||
Triticale | 51 | 32 | |||
alle | 1374 | 36 | 152 | 16/11/7//34 | |
Körnermais | Weizen | 30 | 52 | ||
Gerste | 37 | 33 | |||
Mais | 18 | 65 | |||
Triticale *) | 12 | 31 | |||
alle | 213 | 39 | 18 | 34/17/11//62 | |
Zuckerrüben | Weizen | 186 | 52 | 24 | 19/16/11//46 |
Gerste | 87 | 51 | 14 | 23/17/11//51 | |
alle | 506 | 49 | 55 | 20/14/9//43 | |
Kartoffeln | Weizen | 31 | 53 | ||
Gerste | 21 | 50 | |||
alle | 131 | 49 | 12 | 15/10/6//31 | |
Kohl | Weizen | 16 | 54 | ||
alle | 36 | 50 | |||
Hackfrucht | Weizen | 678 | 43 | 80 | 18/14/10//42 |
Gerste | 465 | 42 | 48 | 19/14/9//42 | |
Mais | 142 | 49 | |||
Roggen | 102 | 28 | |||
Winterraps | 19 | 32 | |||
Hafer | 15 | 41 | |||
Triticale | 79 | 34 | |||
Zuckerrüben | 15 | 53 | |||
alle | 36 | 50 | 240 | 18/12/8//38 | |
Ackerbohnen | Weizen | 33 | 50 | ||
Gerste *) | 13 | 39 | |||
alle | 78 | 45 | |||
Erbsen | alle | 19 | 43 | ||
Kleegras | alle | 74 | 25 | ||
Luzerne | alle | 25 | 24 | ||
Leguminosen | Gerste | 26 | 36 | ||
Triticale | 15 | 28 | |||
Weizen | 53 | 48 | |||
Roggen *) | 12 | 28 | |||
alle | 196 | 36 | 21 | 17/13/9//39 | |
Grünland | alle | 94 | 25 | 10 | 13/6/5//24 |
Gesamt | 14112 | 33 | 1250 | 14/9/7//30 |
Nachfolgend finden Sie PDFs mit den aktuellen Nmin-Bodengehalten sowie ein Archiv der Jahre 2015 – 2023 für die wichtigsten Ackerfrüchte im Vergleich zu langjährigen Mittelwerten.
Aktuelle Werte
Aktuelle Bodengehalte 25.04.2024 25.04.2024 Aktuelle Bodengehalte 27.03.2024 27.03.2024 Aktuelle Bodengehalte 19.03.2024 19.03.2024 Aktuelle Bodengehalte 11.03.2024 11.03.2024 Aktuelle Bodengehalte 04.03.2024 04.03.2024 Aktuelle Bodengehalte 22.02.2024 22.02.2024 Aktuelle Bodengehalte 26.01.2024 26.01.2024 Archiv
Nmin Bodengehalte 2023 19.03.2023 Nmin Bodengehalte 2022 03.05.2022 Nmin Bodengehalte 2021 08.04.2021 Nmin Bodengehalte 2020 29.03.2020 Nmin Bodengehalte 2019 28.03.2019 Nmin Bodengehalte 2018 28.03.2018 Nmin Bodengehalte 2017 07.03.2017 Nmin Bodengehalte 2016 21.03.2016 Nmin Bodengehalte 2015 26.03.2015