Boden & Düngung
Schwefelbedarf und Düngungsempfehlung für einzelne Kulturarten
Pflanzen können Stickstoff nur effizient nutzen und in Proteine umwandeln, wenn ihre Schwefelzufuhr gesichert ist. Schwefel verhält sich ähnlich wie Nitrat im Boden und kann ausgewaschen werden.Bereits in der ersten Gabe sollten die Pflanzen mit Schwefel versorgt werden. Gerade der Raps hat einen sehr hohen Schwefelbedarf. Somit sollte gerade bei dieser Kultur darauf geachtet werden, dass wir hier in keine Mangelsituation hineinlaufen. Dem Raps sollten mindestens 40 besser 50 kg Schwefel pro ha zur Verfügung gestellt werden.
Um eine zügige Wirkung zu gewährleisten, bieten sich hier Dünger mit schnell löslichem Sulfat-Schwefel an. Zur Schwefeldüngung (incl. N-Düngung) bieten sich unter anderem ASS, SSA, Piamon und andere an.
Der Schwefelbedarf kann durch organische Düngung alleine nicht gedeckt werden, da der Schwefel organisch gebunden ist!
Auswahl unterschiedlicher Schwefeldünger (Gehalte in kg/100 kg Dünger)
Düngemittel | N | N-NO3 | N-NH4 | Amid N | P2O5 | K2O | MgO | S | CaO |
Blattdünger | |||||||||
Netzschwefel | 80 | ||||||||
Bittersalz (EPSO-Top) | 16 | 13 | |||||||
SSA | 21 | 21 | 24 | ||||||
Stickstoffdünger | |||||||||
Ammonsulfatsalpeter | 26 | 7 | 19 | 14 | -51 | ||||
SSA | 21 | 21 | 24 | -63 | |||||
Entec | 26 | 7 | 19 | 13 | -51 | ||||
Harnstoff (Urea – S) | 38 | 38 | 7 | -64 | |||||
Piamon | 33 | 10 | 23 | 12 | -66 | ||||
AHL mit Schwefel | 28 | 7 | 7 | 14 | 5 | -31 | |||
AHL mit Schwefel (Piasan) | 24 | 6 | 6 | 12 | 3 | -31 | |||
Kemira-N plus, Yara-Sulfan Dynamon S | 24 | 12 | 12 | 6 | -23 | ||||
Sonstige Mineraldünger | |||||||||
Kieserit | 28 | 22 | |||||||
40er Kornkali | 40 | 6 | 4 | ||||||
Kalimagnesia | 30 | 10 | 23 | ||||||
Kaliumsulfat | 50 | 18 | |||||||
Superphosphat | 18 | 12 | |||||||
PK 16 + 16 | 16 | 16 | 7 | ||||||
Thomaskali (8-15-6) | 8 | 15 | 6 | 4 | 21 | ||||
Schwefellinsen | 90 | ||||||||
Volldünger | |||||||||
13+13+21 | 13 | 5 | 8 | 13 | 21 | 2 | -13 | ||
15+15+15 | 15 | 6 | 9 | 15 | 15 | 2 | -14 | ||
6+12+18 | 6 | 2,5 | 3,5 | 12 | 18 | 6 | -11 | ||
13+9+16+4 | 13 | 4 | 9 | 9 | 16 | 4 | 8 | -13 |
Beispiele für die Mengenbemessung
Nährstoffgehalt | 40 | kg Schwefel/ha | 50 | kg Schwefel/ha | ||
Dünger | N | S | Menge dt/ha | N kg/ha | Menge dt/ha | N kg/ha |
SSA | 21 | 24 | 1,7 | 35 | 2,1 | 44 |
ASS | 26 | 14 | 2,9 | 74 | 3,6 | 93 |
Piamon | 33 | 12 | 3,3 | 110 | 4,2 | 138 |
Yara Sulfan | 24 | 6 | 6,7 | 160 | 8,3 | 200 |
Urea-S | 38 | 7 | 5,7 | 217 | 7,1 | 271 |
Schwefelbedarf- und Düngungsempfehlung einzelner Kulturarten in kg S/ha
Kulturarten | Ertragserwartung | Empfehlung Schwefel in kg/ha | ||
---|---|---|---|---|
niedrig | mittel | hoch | ||
Kohl | 60 – 70 | 70 – 80 | 80 – 90 | 70 – 80 |
Raps | 40 – 50 | 50 – 60 | 60 – 70 | 40 – 50 |
Zuckerrüben | 22 – 24 | 25 – 27 | 30 – 32 | 0 – 15 |
W.-Weizen | 14 – 15 | 15 – 18 | 18 – 21 | 10 – 20 |
W.-Gerste | 16 – 17 | 17 – 21 | 21 – 23 | 15 – 20 |
Hafer –So.-Gerste | 13 – 16 | 16 – 18 | 18 – 20 | 10 – 15 |
Silomais | 20 | 25 | 30 | 0 – 15 |
Grünland | 0 – 30 |
Schwefeldüngung zu Getreide
Der Schwefelbedarf von Wintergetreide liegt bei ca. 20-30 kg S/ha. Besonders auf leichteren Böden sind im Frühjahr Mangelsymptome festzustellen. Für eine Düngung ist es dann i.d.R. zu spät, egal ob sie mineralisch erfolgt oder eine Verbesserung der Versorgungssituation durch Blattdünger angestrebt wird. Besonders empfindlich reagiert Wintergerste auf S-Mangel, dies kann auf das schlechtere Nährstoffaneignungsvermögen der Kultur zurück geführt werden.
Auch in Triticale konnte in den letzten Jahren, auf leichteren Böden, S-Mangel festgestellt werden. Roggen und Winterweizen reagieren etwas weniger auf S-Mangel, aber unter bestimmten Bedingungen kann man erste Mangelsymptome auch bei diesen Kulturen feststellen.
Zumindest auf leichteren Böden ist grundsätzlich eine Schwefeldüngung bei Wintergetreide anzuraten. Da ein Nachdüngen bei Auftreten von Mangelsymptomen nicht mehr ausreichend wirksam ist, muss nach dem Vorsorgeprinzip gehandelt werden. Die angesprochenen Mengen in Höhe von 20-30 kg S/ha zum Vegetationsbeginn reichen in den meisten Fällen aus, um den Schwefelbedarf zu decken.
Schwefeldüngung zum Winterraps
Raps hat im Vergleich zum Getreide einen ca. dreimal so hohen Schwefeldüngebedarf. Deshalb kann es schnell zu einer Unterversorgung kommen.
Bereits in der ersten Gabe sollten die Rapspflanzen mit Schwefel versorgt werden.
Zielgröße ist ein Gesamtbedarf von mindestens 40 besser 50 kg Schwefel pro ha.
Um eine zügige Wirkung zu gewährleisten, bieten sich Dünger mit schnell löslichem Sulfat-Schwefel an. Schwefel in leicht löslicher Sulfat-Form verhält sich im Boden wie Nitratstickstoff.
Zur Schwefeldüngung (incl. N-Düngung) bieten sich unter anderem ASS, SSA, Piamon, Sulfan und andere an.