Marktinformation & Preise
Weizen: LIFFE (London / England)
LIFFE – London International Financial Futures and Options Exchange London, England
Aktualisierung Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Zeitraum | Kontrakte | Termin 03/2025 Euro/t | Termin 05/2025 Euro/t | Termin 08/2025 Euro/t | Termin 10/2025 Euro/t | Termin 12/2025 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 8690 | 488,02 | 488,02 | 477,81 | 472,13 | 470,98 |
2024-12-30 | 17262 | 482,00 | 484,11 | 474,53 | 469,17 | 467,83 |
2024-12-27 | 14212 | 487,30 | 486,15 | 475,90 | 469,38 | 468,71 |
2024-12-26 | 0 | 498,70 | 496,97 | 484,46 | 476,48 | 475,32 |
2024-12-24 | 7960 | 498,70 | 496,97 | 484,46 | 476,48 | 475,32 |
2024-12-23 | 16373 | 492,83 | 491,49 | 479,17 | 472,43 | 472,05 |
2024-12-20 | 14083 | 491,24 | 490,95 | 479,12 | 472,09 | 471,80 |
2024-12-19 | 24245 | 489,85 | 490,43 | 478,98 | 472,54 | 471,19 |
2024-12-18 | 17117 | 487,42 | 488,47 | 477,99 | 471,99 | 470,65 |
2024-12-17 | 22811 | 490,62 | 492,43 | 482,33 | 475,75 | 474,33 |
Beschreibung der Spalten | |
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-6 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis | ||
Ware | EU-Weizen, gesund, handelsübliche Qualität | |
– Hektolitergewicht: – Feuchtigkeit: – Besatz: – Auswuchs: – Mutterkorn | min. 72,5 kg/hl max. 15 % max. 2 % max. 8 % max. 0.001% | |
Notierung | Pfund Sterling pro Tonne – umgerechnet in Euro pro Tonne | |
Handelseinheit | 100 Tonnen | |
Liefermonate | Januar, März, Mai, Juli, September, November |