Marktinformation & Preise
Weizen: KCBT (Kansas / USA)
KCBT – Kansas City Board of Trade, USA
Aktualisierung Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Zeitraum | Termin 2024/09 Euro/t | Termin 2024/12 Euro/t | Termin 2025/03 Euro/t | Termin 2025/05 Euro/t | Termin 2025/07 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-03 | 188,61 | 191,86 | 196,35 | 198,68 | 199,93 |
2024-08-30 | 183,08 | 187,30 | 191,44 | 193,52 | 194,76 |
2024-08-29 | 180,75 | 185,72 | 189,94 | 192,18 | 193,42 |
2024-08-28 | 180,04 | 183,67 | 187,80 | 190,03 | 191,27 |
Woche 2024/35 | 175,06 | 178,39 | 182,38 | 184,52 | 185,84 |
Woche 2024/34 | 176,87 | 181,99 | 186,32 | 188,84 | 190,13 |
Woche 2024/33 | 182,03 | 187,12 | 191,32 | 194,02 | 195,31 |
Woche 2024/32 | 187,08 | 192,71 | 197,41 | 200,29 | 201,20 |
Woche 2024/31 | 187,58 | 193,08 | 197,91 | 200,57 | 199,96 |
Beschreibung der Spalten | |
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-9 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis | ||
Ware | Mahlweizen Hard Red Winter Nr. 2 (Massenweizen mit mittlerem Eiweißgehalt von ca.12-14 %. Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten, dabei hauptsächlich für die Herstellung von Mehl zum Brotbacken), gesund, handelsübliche Qualität. | |
Notierung | US-Cents je bushel – umgerechnet in Euro pro Tonne | |
Handelseinheit | 5.000 Bushel | |
Liefermonate | März, Mai, Juli, September, Dezember |